Service af motor




































| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| Knastaksel knast bredde (indsugning) | 26,438 | 26,038 |
| Knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,807 | 25,407 |
| Vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,000-10,015 | 10,10 |
| Vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,972-9,987 | 9,91 |
| Ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,35 | 33,3 |
| Ventilfjeder højde (indre ventil) | 31,1 | 30,1 |
| Ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975-4,990 | 4,9 |
| Ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955-4,970 | 4,9 |
| Ventilsæde bredde (ind og ud) | 1,0 | 1,8 |
| Topring ende mellemrum | 0,08-0,20 | 0,45 |
| Andenring ende mellemrum | 0,05-0,20 | 0,45 |
| Siderails ende mellemrum (de tynde) | 0,20-0,70 | |
| Stempel ydre diameter | 38,9 | |
| Stempel stempelpindshul indre diameter | 13,04 | |
| Stempelpind ydre diamater | 12,994-13,000 | 12,96 |
| Stempel mod stempelpind spillerum | 0,002-0,014 | |
| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| Knastaksel knast bredde (indsugning) | 25,745 ± 0,03 | 25,345 |
| Knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,55 ± 0,03 | 25,15 |
| Vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,0-10,022 | 10,1 |
| Vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,987-9,972 | 9,91 |
| Ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,1 ± 0,2 | 32 |
| Ventilfjeder højde (indre ventil) | 30,5 ± 0,2 | 28,5 |
| Ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975-4,99 | 4,92 |
| Ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955-4,97 | 4,90 |
| Topring ende mellemrum | 0,08-0,20 | 0,5 |
| Andenring ende mellemrum | 0,05-0,20 | 0,5 |
| Stempel ydre diameter | 38,99-38,97 | 38,93 |
| Stempel stempelpindshul indre diameter | 13,002-13,008 | 13,04 |
| Stempelpind ydre diamater | 12,992-12,998 | 12,97 |
| Cylinder indre diamter | 39,0-39,01 | 39,1 |
| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| Knastaksel knast bredde (indsugning) | 25,745 ± 0,03 | 25,345 |
| Knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,55 ± 0,03 | 25,15 |
| Vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,0-10,022 | 10,1 |
| Vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,987-9,972 | 9,91 |
| Ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,1 ± 0,2 | 32 |
| Ventilfjeder højde (indre ventil) | 30,5 ± 0,2 | 28,5 |
| Ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975-4,99 | 4,92 |
| Ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955-4,97 | 4,90 |
| Topring ende mellemrum | 0,4 | |
| Andenring ende mellemrum | 0,4 | |
| Stempel ydre diameter (12 mm fra bund) | 39,950-39,970 | 39,895 |
| Stempel stempelpindshul indre diameter | 13,013-13,022 ? | 13,045 eller 14,032 |
| Stempelpind ydre diamater | 12,992-12,998 | 12,97 eller 9,970 ? |
| Cylinder indre diamter | 39,995-40,015 | 40,050 |
| Mellemrum mellem stempel og cylinder | 0,045-0,065 | 0,10 |
| Mellemrum mellem stempel og stempelpind | 0,004-0,018 | 0,030 |
| Plejlstang lille ende indre diameter | 13,996-14,007 | 14,025 |







































