Service af motor








































| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| knastaksel knast bredde (indsugning) | 26,438 | 26,038 |
| knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,807 | 25,407 |
| vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,000 - 10,015 | 10,10 |
| vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,972 - 9,987 | 9,91 |
| ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,35 | 33,3 |
| ventilfjeder højde (indre ventil) | 31,1 | 30,1 |
| ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975 - 4,990 | 4,9 |
| ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955 - 4,970 | 4,9 |
| ventilsæde bredde (ind og ud) | 1,0 | 1,8 |
| topring ende mellemrum | 0,08 - 0,20 | 0,45 |
| andenring ende mellemrum | 0,05 - 0,20 | 0,45 |
| siderails ende mellemrum (de tynde) | 0,20 - 0,70 | |
| stempel ydre diameter | 38,9 | |
| stempel stempelpindshul indre diameter | 13,04 | |
| stempelpind ydre diamater | 12,994 - 13,000 | 12,96 |
| stempel mod stempelpind spillerum | 0,002 - 0,014 | |
| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| knastaksel knast bredde (indsugning) | 25,745 ± 0,03 | 25,345 |
| knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,55 ± 0,03 | 25,15 |
| vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,0 - 10,022 | 10,1 |
| vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,987 - 9,972 | 9,91 |
| ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,1 ± 0,2 | 32 |
| ventilfjeder højde (indre ventil) | 30,5 ± 0,2 | 28,5 |
| ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975 - 4,99 | 4,92 |
| ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955 - 4,97 | 4,90 |
| topring ende mellemrum | 0,08 - 0,20 | 0,5 |
| andenring ende mellemrum | 0,05 - 0,20 | 0,5 |
| stempel ydre diameter | 38,99 - 38,97 | 38,93 |
| stempel stempelpindshul indre diameter | 13,002 - 13,008 | 13,04 |
| stempelpind ydre diamater | 12,992 - 12,998 | 12,97 |
| cylinder indre diamter | 39,0 - 39,01 | 39,1 |
| Del | Standard (mm) | Slid grænse (mm) |
| knastaksel knast bredde (indsugning) | 25,745 ± 0,03 | 25,345 |
| knastaksel knast bredde (udstødning) | 25,55 ± 0,03 | 25,15 |
| vippearm indre diamter (ind og ud) | 10,0 - 10,022 | 10,1 |
| vippearmsaksel ydre diameter (ind og ud) | 9,987 - 9,972 | 9,91 |
| ventilfjeder højde (ydre ventil) | 34,1 ± 0,2 | 32 |
| ventilfjeder højde (indre ventil) | 30,5 ± 0,2 | 28,5 |
| ventil bredde ved stamme (indsugning) | 4,975 - 4,99 | 4,92 |
| ventil bredde ved stamme (udstødning) | 4,955 - 4,97 | 4,90 |
| topring ende mellemrum | 0,4 | |
| andenring ende mellemrum | 0,4 | |
| stempel ydre diameter (12 mm fra bund) | 39,950 - 39,970 | 39,895 |
| stempel stempelpindshul indre diameter | 13,013 - 13,022 ? | 13,045 eller 14,032 |
| stempelpind ydre diamater | 12,992 - 12,998 | 12,97 eller 9,970 ? |
| cylinder indre diamter | 39,995 - 40,015 | 40,050 |
| mellemrum mellem stempel og cylinder | 0,045 - 0,065 | 0,10 |
| mellemrum mellem stempel og stempelpind | 0,004 - 0,018 | 0,030 |
| plejlstang lille ende indre diameter | 13,996 - 14,007 | 14,025 |
























| Del | Skal være (mm) | Maksimalt (mm) |
| ventilsæde kontaktområde bredde | 1,0 - 1,3 | 2,0 |
| ventilsæde ydre diameter indsugningsventil (ST 50) | 22,5 | |
| ventilsæde ydre diameter udstødningsventil (ST 50) | 19,5 | |
| ventilsæde ydre diameter indsugningsventil (ST 70 og CT 70) | 24,5 | |
| ventilsæde ydre diameter udstødningsventil (ST 70 og CT 70) | 21,5 | |
| Del | Skal være (mm) | Maksimalt (mm) |
| ventilsæde kontaktområde bredde | 1,0 | 1,5 |
| Del | Skal være (mm) | Maksimalt (mm) |
| ventilsæde kontaktområde bredde | 0,9 - 1,1 | 1,6 |
















